Основные показатели
| 1 | Население | 16364 |
| в.т.ч взрослые | 12947 | |
| подростки | 472 | |
| дети | 2945 | |
| 2 | Рождаемость | 3,3 |
| 3 | Смертность | 5,8 |
| Материнская смертность | 0 | |
| Младенческая смертность | 0 | |
| Смертность от онко заб. | 0,4 | |
| 4 | Посещаемость | 81,2 |
| 5 | Заболеваемость общая | 1027,4 |
| Первичная заболеваемость | 464,3 | |
| втч онко заб | 18,7 | |
| втч туб заб | ||
| 6 | Пролечено больных в круглосу.стац | 658 |
| 7 | Пролечено больных в дневном. стац | 319 |
